Mostrar items por tag: torneios
Dom, 06 de Março de 2011 20:53
A Federação Mundial de Badminton (BWF) é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como a entidade mundial para o esporte badminton.
A BWF tem sede em Kuala Lumpur, na Malásia, com escritório em Lausanne, na Suíça.
A Confederação Brasileira de Badminton foi fundada em 1993 e sua sede é em Campinas, São Paulo.
Atualmente o Brasil conta com 15 Federações.
Publicado em
Badminton
Ter, 08 de Março de 2011 20:44
Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
![]() |
![]() | |
Data: 09 a 12/06/2011 | Datas: 16 e 17 /04/2011 | |
Data de inscrição: | Inscrições: até 11/04/2011 | |
Lugar: Maracanãzinho no Rio de Janeiro | Lugar: Ginásio de Esportes Duque de Caxias | |
Tipo de evento: Aberto do Brasil | Tipo de evento: 1º Torneio do Ranking Paulista | |
Organizador/responsável: Confederação Brasileira | Organizador/responsável: Federação Paulista de Tênis de Mesa | |
Taxa de Inscrição: R$ 70,00/R$110,00 - R$ 40,00/R$ 70,00 | Taxa de Inscrição: R$ 30,00 atleta / R$ 55,00 Clube | |
Exibir mapa ampliado |
Exibir mapa ampliado |
Publicado em
Tênis de Mesa
Qui, 16 de Junho de 2011 16:11
Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
![]() |
![]() | |
Data: 09 a 10/07/2011 | Datas: 01/10/2011 | |
Data de inscrição: | Inscrições: Pelo site da ANT ou Federação | |
Lugar: Santos | Lugar: Clube Aramaçan | |
Tipo de evento: Torneio Pais & Filhos Areia | Tipo de evento: Copa Brasil | |
Organizador/responsável: ANT | Organizador/responsável: ANT e FPT | |
Taxa de Inscrição: | Taxa de Inscrição: R$ 20,00 | |
Publicado em
Tamboréu
Dom, 26 de Junho de 2011 14:11
Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
![]() |
![]() | |
Data: 11 e 12/06/2011 | Datas: 6 ou 7/08/2011 | |
Data de inscrição: | Inscrições: | |
Lugar: São Bernardo do Campo | Lugar: São Bernardo do Campo | |
Tipo de evento: I Campeonato Escolar Olímpico | Tipo de evento: 2ª Etapa Campeonato Escolar Olímpico | |
Organizador/responsável: FEBASP | Organizador/responsável: FEBASP | |
Taxa de Inscrição: Gratuita | Taxa de Inscrição: Gratuita | |
< Exibir mapa ampliado> |
< Exibir mapa ampliado> |
Publicado em
Badmilton
Dom, 26 de Junho de 2011 14:58
Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
![]() |
![]() | |
Data: 28/05/2011 | Datas: 29/10/2011 | |
Data de inscrição: | Inscrições: Carta Convite a ser divulgada | |
Lugar: CEPEUSP | Lugar: CEPEUSP | |
Tipo de evento: JUP - Jogos Universitários Paulistanos | Tipo de evento: JUP - Jogos Universitários Paulistanos | |
Organizador/responsável: FEBASP | Organizador/responsável: FEBASP | |
Taxa de Inscrição: Gratuita | Taxa de Inscrição: Gratuita | |
< Exibir mapa ampliado |
Exibir mapa ampliado |
Publicado em
Badmilton
Dom, 06 de Março de 2011 20:05
Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
![]() |
![]() | |
Data: 19 e 21/07/2011 | Datas: 13, 14, 20 e 21/08/2011 | |
Data de inscrição: | Inscrições: até 24/07/2011 | |
Lugar: Sociedade Recreatica e de Esportes em Ribeirão Preto | Lugar: Academia RED e Mesc | |
Tipo de evento: Circuito Passaredo Paulista do Interior | Tipo de evento: VI Circuito ABC de Tênis 2011 | |
Organizador/responsável: FPT | Organizador/responsável: Liga ABC | |
Taxa de Inscrição: mais informações no site da FPT | Taxa de Inscrição: mais informações no site da Liga ABC | |
Exibir mapa ampliado |
Exibir mapa ampliado |
![]() |
![]() | |
Data: de 24/09 a 01/10/2011 | Datas: 03, 04, 10 e 11/09/2011 | |
Data de inscrição: até 14 de Setembro | Inscrições: até 21/08/2011 | |
Lugar: Sociedade Recreatica e de Esportes em Ribeirão Preto | Lugar: Academia Tênis & Cia | |
Tipo de evento: ITF Seniors Ribeirão Preto | Tipo de evento: 10ª Etapa Circuito ABC - Torneio de Duplas | |
Organizador/responsável: FPT | Organizador/responsável: Liga ABC | |
Taxa de Inscrição: mais informações no site da FPT | Taxa de Inscrição: mais informações no site da Liga ABC | |
Exibir mapa ampliado |
Exibir mapa ampliado> |
Publicado em
Tênis
Dom, 06 de Março de 2011 20:55
Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
|
![]() | |
Data: 20/08/2011 | Datas: 03 e 04/09/2011 | |
Data de inscrição: até 19/08/2011 | Inscrições: até 21/08/2011 | |
Lugar: Academia SP - Rua Alvarenga, 1701 - Butantã | Lugar: Clube Hípica de Campinas | |
Tipo de evento: 1º Aberto de Dupla Inglesa | Tipo de evento: 4ª Etapa do Estadual de São Paulo | |
Organizador/responsável: Academia São Paulo | Organizador/responsável: FEBASP | |
Taxa de Inscrição: 30,00 Cat. A, R$ 20,00 Cat B e Senior | Taxa de Inscrição: R$ 30,00 Simples R$ 15,00 por jogador | |
<< Exibir mapa ampliado> |
< Exibir mapa ampliado> |
![]() |
![]() | |
Data: 23 a 26/06/2011 | Datas: 09 e 10/07/2011 | |
Data de inscrição: | Inscrições: até 29/06/2011 | |
Lugar: Sesi Jacarépaguá - Rio de Janeiro | Lugar: São Carlos Ginásio Poliesportivo | |
Tipo de evento: Campeonato Nacional Cat Principal e Jovens e ParaBadminton | Tipo de evento: 3ª Etapa do Estadual de São Paulo | |
Organizador/responsável: CBB | Organizador/responsável: FEBASP | |
Taxa de Inscrição: 40,00, 5,00 do pegador de bolas por jogo | Taxa de Inscrição: R$ 30,00 Simples R$ 15,00 por jogador | |
< Exibir mapa ampliado |
< Exibir mapa ampliado |
Publicado em
Badminton
Seg, 07 de Março de 2011 18:39
Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
![]() |
![]() | |
Data: 19,20 e 21/08/2011 | Datas: 05,06 e 07/08/2011 | |
Data de inscrição: até 17/08/2011 | Inscrições: até 02/08/2011 | |
Lugar: G3 Academia de Padel - Joinville | Lugar: Curitiba (PR) | |
Tipo de evento: 4ª Etapa do Campeonato Catarinense de Padel | Tipo de evento: 4ª Etapa do Brasileiro | |
Organizador/responsável: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. | Organizador/responsável: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. | |
Taxa de Inscrição: R$ 35,00 por atleta | Taxa de Inscrição: R$ 50,00 somenet no site:www.cbpadel.com.br | |
<<< Exibir mapa ampliado>>> |
Publicado em
Padel
Seg, 07 de Março de 2011 19:24
Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
![]() |
![]() | |
Data: 10, 11, 24 e 25 /09/2011 | Datas: 15 e 16/10/2011 | |
Data de inscrição: 26/08/2011 | Inscrições: | |
Lugar: Academia Top & Spin - São Bernardo do Campo | Lugar: Clube Esportivo da Lapa (Pelezão) | |
Tipo de evento: Circuito Paulistano de Beach Tennis | Tipo de evento: São Paulo Open de Beach Tennis | |
Organizador/responsável: Club Racket: Sandra e Marcelo | Organizador/responsável: Club Racket - Marcelo e Sandra | |
Taxa de Inscrição: R$ 60,00 por atleta | Taxa de Inscrição: R$ 60,00 por atleta | |
<<< Exibir mapa ampliado>> |
<< Exibir mapa ampliado>> |
![]() |
![]() | |
Data:24 e 25 /09/2011 | Datas: 03 e 04/09/2011 | |
Data de inscrição: 18/09/2011 | Inscrições: até 26/08/2011 vagas limitadas | |
Lugar: Point dos Coqueiros, em frente ao nº 31 da Vicente de Carvalho | Lugar: Praia do Flamengo - Rio de Janeiro | |
Tipo de evento: Aberto de Beach Tennis da ASBT - Primavera | Tipo de evento: 3ª Etapa do Circuito do RJ de Beach Tennis | |
Organizador/responsável: ASBT - Tel (13) 7802-4884 | Organizador/responsável: CBBT e FBTERJ | |
Taxa de Inscrição: R$ 40,00 por atleta ASBT/ R$ 50,00 por atleta | Taxa de Inscrição: R$ 25,00 por atleta (filiado)/ R$ 30,00 avulso | |
<<<< Exibir mapa ampliado>>> |
<<< Exibir mapa ampliado>>> |
Publicado em
Beach Tennis
Seg, 07 de Março de 2011 22:14
Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
![]() |
![]() | |
Data: Inscrições abertas | Datas: 07/09/2011 | |
Data de inscrição: | Data de inscrição: | |
Lugar: YOUTUBE | Lugar: Rio de Janeiro | |
Tipo de evento: 1º Campeonato Virtual de Frescobol | Tipo de evento: 5º Open Frescobol Carioca | |
Organizador/responsável: Pé N'areia Sports | Organizador/responsável: Gillsoundsports ( Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ) | |
Taxa de Inscrição: R$ 20,00 (camiseta) + taxa de frete | Taxa de Inscrição: R$ 25,00 por atleta (camisa + churrasco) | |
![]() |
![]() | |
Data: 23 e 24/07/2011 | Datas: 07/08/2011 | |
Data de inscrição: | Data de inscrição: Pré inscrições abertas | |
Lugar: Praia do Camburi - Vitória (ES) | Lugar: Santos - Canal 3 Praia do Boqueirão | |
Tipo de evento: VITÓRIA OPEN FESFRE DE FRESCOBOL | Tipo de evento: III Circuito Paulista de Frescobol | |
Organizador/responsável: Toninho (27)9882-8713 | Organizador/responsável: Fast Ball ( Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ) | |
Taxa de Inscrição: PRO - R$ 40,00, AM R$ 30,00, AM R$ 25,00 | Taxa de Inscrição: R$ 25,00 1 Categoria, R$ 35,00 2 Categorias | |
![]() |
![]() | |
Data: 23/01/2011 | Datas: 12/06/2011 | |
Data de inscrição: | Data de inscrição: | |
Lugar: Praia do Morro - Guarapari | Lugar: Itanhaém | |
Tipo de evento: I Torneio FESFRE de Verão | Tipo de evento: Circuito Fast Ball de Frescobol | |
Organizador/responsável: Toninho | Organizador/responsável: Frescobol | |
Taxa de Inscrição: R$ 15,00 | Taxa de Inscrição: | |
Publicado em
Frescobol