Este espaço é destinado para a divulgação dos principais torneios da modalidade. As Academias, clubes e locais de prática que estão cadastrados no Club Racket também podem divulgar seus torneios no portal.
![]() |
![]() | |
Data: Inscrições abertas | Datas: 07/09/2011 | |
Data de inscrição: | Data de inscrição: | |
Lugar: YOUTUBE | Lugar: Rio de Janeiro | |
Tipo de evento: 1º Campeonato Virtual de Frescobol | Tipo de evento: 5º Open Frescobol Carioca | |
Organizador/responsável: Pé N'areia Sports | Organizador/responsável: Gillsoundsports ( Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ) | |
Taxa de Inscrição: R$ 20,00 (camiseta) + taxa de frete | Taxa de Inscrição: R$ 25,00 por atleta (camisa + churrasco) | |
![]() |
![]() | |
Data: 23 e 24/07/2011 | Datas: 07/08/2011 | |
Data de inscrição: | Data de inscrição: Pré inscrições abertas | |
Lugar: Praia do Camburi - Vitória (ES) | Lugar: Santos - Canal 3 Praia do Boqueirão | |
Tipo de evento: VITÓRIA OPEN FESFRE DE FRESCOBOL | Tipo de evento: III Circuito Paulista de Frescobol | |
Organizador/responsável: Toninho (27)9882-8713 | Organizador/responsável: Fast Ball ( Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ) | |
Taxa de Inscrição: PRO - R$ 40,00, AM R$ 30,00, AM R$ 25,00 | Taxa de Inscrição: R$ 25,00 1 Categoria, R$ 35,00 2 Categorias | |
![]() |
![]() | |
Data: 23/01/2011 | Datas: 12/06/2011 | |
Data de inscrição: | Data de inscrição: | |
Lugar: Praia do Morro - Guarapari | Lugar: Itanhaém | |
Tipo de evento: I Torneio FESFRE de Verão | Tipo de evento: Circuito Fast Ball de Frescobol | |
Organizador/responsável: Toninho | Organizador/responsável: Frescobol | |
Taxa de Inscrição: R$ 15,00 | Taxa de Inscrição: | |